Classificações Hóquei em Patins
Campeonato Regional
Época: 26/27
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | Caldeiras HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Candelária SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Hóquei Clube PDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Marítimo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
| 130 | Caldeiras HC | - | Marítimo SC | 25 de fevereiro 2027 18:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 131 | Candelária SC | - | Hóquei Clube PDL | 25 de fevereiro 2027 19:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 132 | Hóquei Clube PDL | - | Caldeiras HC | 26 de fevereiro 2027 10:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 133 | Marítimo SC | - | Candelária SC | 26 de fevereiro 2027 11:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 134 | Hóquei Clube PDL | - | Marítimo SC | 26 de fevereiro 2027 18:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 135 | Candelária SC | - | Caldeiras HC | 26 de fevereiro 2027 19:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 136 | Hóquei Clube PDL | - | Candelária SC | 27 de fevereiro 2027 10:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 137 | Marítimo SC | - | Caldeiras HC | 27 de fevereiro 2027 11:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 138 | Caldeiras HC | - | Hóquei Clube PDL | 27 de fevereiro 2027 18:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 139 | Candelária SC | - | Marítimo SC | 27 de fevereiro 2027 19:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 140 | Marítimo SC | - | Hóquei Clube PDL | 28 de fevereiro 2027 10:00 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira | ||
| 141 | Caldeiras HC | - | Candelária SC | 28 de fevereiro 2027 11:30 | Pavilhão Municipal Carlos Silveira |
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | AP Pico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | AP São Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
| 0 | AP São Miguel | - | AP Pico | 13 de março 2027 17:00 | Pavilhão de Desportos da Candelária | ||
| 0 | AP Pico | - | AP São Miguel | 14 de março 2027 10:00 | Pavilhão de Desportos da Candelária |
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | Caldeiras HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Candelária SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Hóquei Clube PDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Marítimo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | Caldeiras HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Candelária SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
| 0 | Caldeiras HC | - | Candelária SC | 24 de abril 2027 17:00 | Pavilhão de Desportos da Candelária | ||
| 0 | Candelária SC | - | Caldeiras HC | 25 de abril 2027 10:00 | Pavilhão de Desportos da Candelária |
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | Caldeiras HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Candelária SC (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Hóquei Clube PDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
| 154 | Candelária SC (B) | - | Hóquei Clube PDL | 17 de junho 2027 19:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa | ||
| 155 | Caldeiras HC | - | Candelária SC (B) | 18 de junho 2027 10:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa | ||
| 157 | Hóquei Clube PDL | - | Candelária SC (B) | 18 de junho 2027 18:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa | ||
| 156 | Candelária SC (B) | - | Caldeiras HC | 19 de junho 2027 18:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa | ||
| 158 | Hóquei Clube PDL | - | Caldeiras HC | 19 de junho 2027 10:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa | ||
| 159 | Caldeiras HC | - | Hóquei Clube PDL | 20 de junho 2027 10:00 | Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa |