Prova Preliminar Aquecimento 2m + 1m | |||||
O.E. | Nome Patinador (a) | N.º FPP | Escalão | Clube | Classificação |
1 | Sofia Ferra | Infantil | EPPD | Aprovado | |
2 | Margarida Moniz | Infantil | EPPD | Aprovado | |
3 | Matilde Cruz | Infantil | EPPD | Aprovado | |
4 | Maria Inês Reis | Infantil | EPPD | Aprovado | |
5 | Maria Pereira | Iniciado | EPPD | Aprovado | |
Prova Nível I Aquecimento 2m30s + 1m | |||||
O.E. | Nome Patinador (a) | N.º FPP | Escalão | Clube | Classificação |
6 | Valéria Pereira | Infantil | EPPD | Aprovado | |
7 | Joana Simas | Juvenil | CPSC | Aprovado | |
8 | Carolina Sousa | Infantil | EPPD | Aprovado | |
9 | Mariana Sousa | Infantil | EPPD | Aprovado | |
10 | Filipa Paiva | Infantil | EPPD | Aprovado | |
11 | Florbela Tavares | Infantil | EPPD | Aprovado | |
Prova Iniciação B Aquecimento 2m30s + 1m | |||||
O.E. | Nome Patinador (a) | N.º FPP | Escalão | Clube | Classificação |
12 | Lia Raposo | 57 158 | Iniciado | CPS Cruz | Aprovado |
13 | Cintia Viegas | Iniciado | EPPD | Aprovado | |
Certificado de Aptidão Aquecimento 2m 30s + 1m | |||||
O.E. | Nome Patinador (a) | N.º FPP | Escalão | Clube | Classificação |
14 | Gonçalo Bento | JRaimundo, 2008-03-12
Mais Notícias
| |||